克制关系
18 种属性的相互克制关系。行 = 攻击方,列 = 防御方。
×2 克制 ×0.5 抵抗 ×1 正常
| 攻↓ 防→ | 普通 | 草 | 火 | 水 | 光 | 地 | 冰 | 龙 | 电 | 毒 | 虫 | 武 | 翼 | 萌 | 幽 | 恶 | 机械 | 幻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | |||||||||||||||
| 草 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | |||||||||
| 火 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | |||||||||||
| 水 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ||||||||||||
| 光 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ||||||||||||||
| 地 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||
| 冰 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | |||||||||||
| 龙 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||||||
| 电 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ||||||||||||
| 毒 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ||||||||||||
| 虫 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ||||||||
| 武 | ×2 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | |||||||
| 翼 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | |||||||||||
| 萌 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||
| 幽 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×2 | |||||||||||||
| 恶 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||
| 机械 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | |||||||||||
| 幻 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 |
属性详解
普通 Normal
克制 无
抵抗 地、幽、机械
草 Grass
克制 水、光、地
抵抗 火、龙、毒、虫、翼、机械
火 Fire
克制 草、冰、虫、机械
抵抗 水、地、龙
水 Water
克制 火、地、机械
抵抗 草、冰、龙
光 Light
克制 幽、恶
抵抗 草、冰
地 Earth
克制 火、冰、电、毒
抵抗 草、武
冰 Ice
克制 草、地、龙、翼
抵抗 火、冰、机械
龙 Dragon
克制 龙
抵抗 机械
电 Electric
克制 水、翼
抵抗 草、地、龙、电
毒 Poison
克制 草、萌
抵抗 地、毒、幽、机械
虫 Bug
克制 草、恶、幻
抵抗 火、毒、武、翼、萌、幽、机械
武 Fighting
克制 普通、地、冰、恶、机械
抵抗 毒、虫、翼、萌、幽、幻
翼 Flying
克制 草、虫、武
抵抗 地、龙、电、机械
萌 Psychic
克制 龙、武、恶
抵抗 火、毒、机械
幽 Ghost
克制 光、幽、幻
抵抗 普通、恶
恶 Dark
克制 毒、萌、幽
抵抗 光、武、恶
机械 Steel
克制 地、冰、萌
抵抗 火、水、电、机械
幻 Fairy
克制 毒、武
抵抗 光、机械、幻